
Nhanh chóng

An toàn

Tiết kiệm
Thông số xe tải là thông số tải trọng và kích thước lòng thùng cũng như chức năng vận chuyển. Các chỉ số này được bộ giao thông vận tải cấp phép lưu hành khi tham giam giao thông bằng hình thức kiểm định và phê duyệt từng loại xe khi xuất xưởng. Và định kỳ kiểm tra chất lượng 6-12 tháng 1 lần thông qua các trạm đăng kiểm. Hiện nay nhà sản xuất đưa ra rất nhiều dạng thông số xe tải khác nhau nhằm chuyên dụng hóa nhu cầu vận chuyển và tối ưu chi phí vận chuyển.
Thể tích sức chứa: Từ 6 – 8 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 1.100kg | 1.000kg | 900 kg |
Chiều Dài | 3,15m | 3,3m | 3,5m |
Chiều Rộng | 1,65m | 1,7m | 1,7m |
Chiều Cao | 1,65m | 1,7m | 1,7m |
Thể tích sức chứa: Từ 8 – 12 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 1.950kg | 1.850kg | 1.750 kg |
Chiều Dài | 3,4m | 4,1m | 6,1m |
Chiều Rộng | 1,75m | 1,8m | 1,9m |
Chiều Cao | 1,75m | 1,8m | 1,9m |
Khoang chứa hàng xe tải 2,4 tấn
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 2.400kg | 2.200kg | 1.900kg |
Chiều Dài | 3,4m | 4,1m | 6,1m |
Chiều Rộng | 1,75m | 1,8m | 1,9m |
Chiều Cao | 1,75m | 1,8m | 1,9m |
Thể tích sức chứa: Từ 12 – 20 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 3.400kg | 3.200kg | 3.000kg |
Chiều Dài | 3,4m | 4,1m | 6,15m |
Chiều Rộng | 2,05m | 2,05m | 2m |
Chiều Cao | 1,9m | 1,9m | 1,9m |
Thể tích sức chứa: Từ 20 – 30 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 5.200kg | 4.700kg | 4.200kg |
Chiều Dài | 5,7m | 6,1m | 7,15m |
Chiều Rộng | 2,1m | 2,1m | 2,2m |
Chiều Cao | 2,1m | 2,1m | 2,2m |
Thể tích sức chứa: Từ 25 – 35 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 6.200kg | 7.700kg | 5.200kg |
Chiều Dài | 5,7m | 6,1m | 7,15m |
Chiều Rộng | 2,2m | 2,2m | 2,25m |
Chiều Cao | 2,15m | 2,15m | 2,2m |
Thể tích sức chứa: Từ 45 – 60 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 8.300kg | 7.700kg | 7.200kg |
Chiều Dài | 7,5m | 8,6m | 9,7m |
Chiều Rộng | 2,35m | 2,35m | 2,35m |
Chiều Cao | 2,15m | 2,4m | 2,6m |
Thể tích sức chứa: Từ 45 – 60 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 11.300kg | 10.200kg | 9.600kg |
Chiều Dài | 8,5m | 9,2m | 9,7m |
Chiều Rộng | 2,35m | 2,35m | 2,35m |
Chiều Cao | 2,15m | 2,4m | 2,6m |
Thể tích sức chứa: Từ 45 – 60 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 12.300kg | 11.200kg | 9.900kg |
Chiều Dài | 8,5m | 9,2m | 9,7m |
Chiều Rộng | 2,35m | 2,35m | 2,35m |
Chiều Cao | 2,15m | 2,4m | 2,6m |
Thể tích sức chứa: Từ 45 – 60 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 15.300kg | 14.700kg | 14.200kg |
Chiều Dài | 8,5m | 9,2m | 9,8m |
Chiều Rộng | 2,35m | 2,35m | 2,35m |
Chiều Cao | 2,15m | 2,6m | 2,6m |
Thể tích sức chứa: Từ 45 – 60 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 18.500kg | 17.900kg | 17.200kg |
Chiều Dài | 8,5m | 9,2m | 9,8m |
Chiều Rộng | 2,35m | 2,35m | 2,35m |
Chiều Cao | 2,15m | 2,6m | 2,6m |
Trucking và giao nhận Container đi tất các cảng biển và hàng khu vực miền nam
Tải trọng được phép chở 30 tấn, thùng dài 15m, Giao hàng đến Ha Nội Đà Nẵng HCM
Phần mui container có thể tháo rời, bửng thành hông mở 12 bửng
Vận chuyển giao nhận hàng các loại Container quá khổ, Container siêu trọng
Vận chuyển giao nhận hàng các loại Container quá khổ, Container siêu trọng
Vận chuyển giao nhận hàng các loại Container quá khổ, Container siêu trọng
Kích thước thùng container này dài 15,5m ngang 2,4m cao 2,9m chứa được hợn 100 khối hàng
Phí nhiên liệu thấp là cơ sở để số 1 để Thơ Thới vận chuyển hàng bằng Container Cước Rẻ Nhất
Thệ thống giám sát hành trình, giám sát xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa bằng camera hành trình 360
Dàn tài xế lái xe và vận chuyển hàng bằng container có hơn 10 năn kinh nghiệm đường trường.
Vận chuyển hàng bằng xe container có độ an toàn cao nhất so với các loại hình khác, Thùng container kín, chắc chắn đáng kể
Do đặc tính chở được nhiều hàng cùng lúc nên cước vận chuyển rất thấp so với vận chuyển bằng xe tải thông thường
Tải trọng tối đa có thể vận chuyển lên đến 120 tấn. Vì vậy hình thức này thách thức các loại tải trọng máy móc
Do đặc tính cồng kềnh và nguy hiểm trong vận chuyển bằng xe Container. Cơ quan ban ngành sẽ kiểm soát rất chặt chẽ tính pháp lý cũng như yêu cầu tuân thủ qui định oan toàn giao thông. Vì vậy người vận hành Container phải có những văn bằng nhất định
Phù hiệu xe Container là qui định bắt buột khi tham gia giao thông.
Điều kiện này bắt buột đối với người điều hành container, phải có bằng Cao Đẳng hoặc Đại Học khi đăng ký vận tải
Bằng lái hạng FC là yêu cầu không thể thiếu đối với nhân viên lái xe Container. Bằng FC chỉ cấp cho người từ 24 tuổi
Ngoài việc bắt buộc lái xe phái có bằng FC thì người lái xe cũng phái có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.