Nhanh chóng
An toàn
Tiết kiệm
Đây là bảng giá cho thuê xe tải chở hàng theo thời gian Không bao gồm tài xế, bảng giá chưa bao gồm Nhân Viên lái xe, chưa bao gồm xăng dầu và các khoản bảo dưỡng xe, chỉ chỉ bao gồm thân xe. Thời gian cho thuê xe tải chở hàng không không giới hạn
Loại xe | Thuê ngày | thuê tháng | thuê năm |
---|---|---|---|
Xe Tải 1 tấn | 800,000 | 10,000,000 | 110,000,000 |
Xe Tải 1,5 tấn | 900,000 | 11,000,000 | 122,000,000 |
Xe Tải 1,8 tấn | 1,100,000 | 12,000,000 | 134,000,000 |
Xe Tải 2,5 tấn | 1,300,000 | 13,000,000 | 146,000,000 |
Xe Tải 3,5 tấn | 1,500,000 | 14,000,000 | 158,000,000 |
Xe Tải 5 tấn | 2,000,000 | 20,000,000 | 220,000,000 |
Xe Tải 8 tấn | 2,200,000 | 25,000,000 | 280,000,000 |
Xe Tải 10 tấn | 2,400,000 | 30,000,000 | 340,000,000 |
Xe Tải 15 tấn | 2,600,000 | 35,000,000 | 400,000,000 |
Xe Tải 18 tấn | 2,800,000 | 40,000,000 | 460,000,000 |
Xe Tải 20 tấn | 3,000,000 | 45,000,000 | 520,000,000 |
Xe Tải 30 tấn | 3,200,000 | 50,000,000 | 580,000,000 |
Giá trên chỉ có tính chất tham khảo, bảng giá chính thức chính thức được áp dụng xin vui lòng liên hện Phòng Kinh Doanh
LIÊN HỆ TƯ VẤNĐây là bảng giá cho thuê xe tải chở hàng theo thời gian có tài xế lái xe, bảng giá đã bao gồm Nhân Viên lái xe, chưa bao gồm xăng dầu và các khoản bảo dưỡng xe, chỉ chỉ bao gồm thân xe. Thời gian cho thuê xe tải chở hàng có thể theo ngày, cho thuê xe theo tháng, hoặc tính theo năm.
Loại xe | Thuê ngày | thuê tháng | thuê năm |
---|---|---|---|
Xe Tải 1 tấn | 1,300,000 | 20,000,000 | 340,000,000 |
Xe Tải 1,5 tấn | 1,400,000 | 21,000,000 | 363,500,000 |
Xe Tải 1,8 tấn | 1,600,000 | 22,000,000 | 387,000,000 |
Xe Tải 2,5 tấn | 1,800,000 | 23,000,000 | 410,500,000 |
Xe Tải 3,5 tấn | 2,000,000 | 24,000,000 | 434,000,000 |
Xe Tải 5 tấn | 2,100,000 | 35,000,000 | 622,500,000 |
Xe Tải 8 tấn | 2,300,000 | 40,000,000 | 740,000,000 |
Xe Tải 10 tấn | 2,500,000 | 45,000,000 | 857,500,000 |
Xe Tải 15 tấn | 2,700,000 | 50,000,000 | 975,000,000 |
Xe Tải 18 tấn | 2,900,000 | 55,000,000 | 1,092,500,000 |
Xe Tải 20 tấn | 3,100,000 | 60,000,000 | 1,210,000,000 |
Xe Tải 30 tấn | 3,300,000 | 70,000,000 | 1,385,000,000 |
Giá trên chỉ có tính chất tham khảo, bảng giá chính thức chính thức được áp dụng xin vui lòng liên hện Phòng Kinh Doanh
LIÊN HỆ TƯ VẤN