
Nhanh chóng

An toàn

Tiết kiệm
Bảng giá cước vận chuyển đi Nha Trang và các quận huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa, bao gồm giá đi dạng hàng ghép và đi dạng bao xe, giá chỉ có tính chất tham khảo, giá chi tiết xin liên hệ Phòng Kinh Doanh
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
---|---|---|
Dưới 100kg | 1.500đ/kg | 3,000,000 |
200kg – 500kg | 1.200đ/kg | 4,000,000 |
501kg – 1 tấn | 1.000đ/kg | 4,500,000 |
1,1 tấn – 2, 5 tấn | 800N/ tấn | 4,500,000 |
2,6 tấn – 5 tấn | 700N/ tấn | 6,000,000 |
5,1 tấn – 8 tấn | 600N/ tấn | 7,000,000 |
8,1 tấn – 10 tấn | 550N/ tấn | 8,500,000 |
10,1 tấn – 15 tấn | 530N/ tấn | 9,500,000 |
15,1 tấn – 18 tấn | 500N/ Tấn | 11,000,000 |
Container 18 – 30t | 450N/ Tấn | 15,000,000 |
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
---|---|---|
Dưới 1 khối | 400N/khối | 3,000,000 |
1,1 đến 5 khối | 300N/khối | 4,000,000 |
5 khối – 10 khối | 200N/khối | 4,500,000 |
10 khối -15 khối | 180N/khối | 6,000,000 |
15 khối – 25 khối | 160N/khối | 7,000,000 |
25 khối – 50 khối | 150N/khối | 7Tr/45 Khối |
50 khối – 70 khối | 150N/khối | 7Tr/45 Khối |
70 khối – 100 khối | 150N/khối | 7Tr/45 Khối |
101 khối – 150 khối | 150N/khối | 7Tr/45 Khối |
Trên 150 Khối | 400N/khối | 7Tr/45 Khối |
Bảng giá chưa bao gồm VAT, Chưa bao gồm phí bốc xếp tại nơi giao hàng, giá giao tận nơi các đơn hàng dưới 2,5 tấn có phụ thu phí trung chuyển từ 100.000đ – 300.000đ
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
---|---|---|
Dưới 100kg | 1.500đ/kg | 2,000,000 |
200kg – 500kg | 1.000đ/kg | 2,500,000 |
501kg – 1 tấn | 800đ/kg | 3,000,000 |
1,1 tấn – 2, 5 tấn | 700N/ tấn | 3,500,000 |
2,6 tấn – 5 tấn | 600N/ tấn | 4,000,000 |
5,1 tấn – 8 tấn | 500N/ tấn | 4,500,000 |
8,1 tấn – 10 tấn | 400N/ tấn | 5,500,000 |
10,1 tấn – 15 tấn | 380N/ tấn | 6,500,000 |
15,1 tấn – 18 tấn | 350N/ Tấn | 8,000,000 |
Container 18 – 30t | 320N/ Tấn | 10,000,000 |
Trọng Lượng Thực | Giá Đi Ghép | Giá Bao Xe |
---|---|---|
Dưới 1 khối | 300N/khối | 2,000,000 |
1,1 đến 5 khối | 200N/khối | 2,500,000 |
5 khối – 10 khối | 180N/khối | 3,000,000 |
10 khối -15 khối | 150N/khối | 4,000,000 |
15 khối – 25 khối | 120N/khối | 5,000,000 |
25 khối – 50 khối | 100N/khối | 5Tr/45 Khối |
50 khối – 70 khối | 100N/khối | 5Tr/45 Khối |
70 khối – 100 khối | 100N/khối | 5Tr/45 Khối |
101 khối – 150 khối | 100N/khối | 5Tr/45 Khối |
Trên 150 Khối | 100N/khối | 10,000,000 |
Bảng giá chưa bao gồm VAT, Chưa bao gồm phí bốc xếp tại nơi giao hàng, giá giao tận nơi các đơn hàng dưới 2,5 tấn có phụ thu phí trung chuyển từ 100.000đ – 300.000đ