
Nhanh chóng

An toàn

Tiết kiệm
Thông số xe tải là thông số tải trọng và kích thước lòng thùng cũng như chức năng vận chuyển. Các chỉ số này được bộ giao thông vận tải cấp phép lưu hành khi tham giam giao thông bằng hình thức kiểm định và phê duyệt từng loại xe khi xuất xưởng. Và định kỳ kiểm tra chất lượng 6-12 tháng 1 lần thông qua các trạm đăng kiểm. Hiện nay nhà sản xuất đưa ra rất nhiều dạng thông số xe tải khác nhau nhằm chuyên dụng hóa nhu cầu vận chuyển và tối ưu chi phí vận chuyển.
Thể tích sức chứa: Từ 6 – 8 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 1.100kg | 1.000kg | 900 kg |
Chiều Dài | 3,15m | 3,3m | 3,5m |
Chiều Rộng | 1,65m | 1,7m | 1,7m |
Chiều Cao | 1,65m | 1,7m | 1,7m |
Thể tích sức chứa: Từ 8 – 12 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 1.950kg | 1.850kg | 1.750 kg |
Chiều Dài | 3,4m | 4,1m | 6,1m |
Chiều Rộng | 1,75m | 1,8m | 1,9m |
Chiều Cao | 1,75m | 1,8m | 1,9m |
Khoang chứa hàng xe tải 2,4 tấn
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 2.400kg | 2.200kg | 1.900kg |
Chiều Dài | 3,4m | 4,1m | 6,1m |
Chiều Rộng | 1,75m | 1,8m | 1,9m |
Chiều Cao | 1,75m | 1,8m | 1,9m |
Thể tích sức chứa: Từ 12 – 20 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 3.400kg | 3.200kg | 3.000kg |
Chiều Dài | 3,4m | 4,1m | 6,15m |
Chiều Rộng | 2,05m | 2,05m | 2m |
Chiều Cao | 1,9m | 1,9m | 1,9m |
Thể tích sức chứa: Từ 20 – 30 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 5.200kg | 4.700kg | 4.200kg |
Chiều Dài | 5,7m | 6,1m | 7,15m |
Chiều Rộng | 2,1m | 2,1m | 2,2m |
Chiều Cao | 2,1m | 2,1m | 2,2m |
Thể tích sức chứa: Từ 25 – 35 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 6.200kg | 7.700kg | 5.200kg |
Chiều Dài | 5,7m | 6,1m | 7,15m |
Chiều Rộng | 2,2m | 2,2m | 2,25m |
Chiều Cao | 2,15m | 2,15m | 2,2m |
Thể tích sức chứa: Từ 45 – 60 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 8.300kg | 7.700kg | 7.200kg |
Chiều Dài | 7,5m | 8,6m | 9,7m |
Chiều Rộng | 2,35m | 2,35m | 2,35m |
Chiều Cao | 2,15m | 2,4m | 2,6m |
Thể tích sức chứa: Từ 45 – 60 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 11.300kg | 10.200kg | 9.600kg |
Chiều Dài | 8,5m | 9,2m | 9,7m |
Chiều Rộng | 2,35m | 2,35m | 2,35m |
Chiều Cao | 2,15m | 2,4m | 2,6m |
Thể tích sức chứa: Từ 45 – 60 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 12.300kg | 11.200kg | 9.900kg |
Chiều Dài | 8,5m | 9,2m | 9,7m |
Chiều Rộng | 2,35m | 2,35m | 2,35m |
Chiều Cao | 2,15m | 2,4m | 2,6m |
Thể tích sức chứa: Từ 45 – 60 Khối
Thông số | Loại Ngắn | Trung Bình | Loại Siêu Dài |
---|---|---|---|
Tải Trọng | 15.300kg | 14.700kg | 14.200kg |
Chiều Dài | 8,5m | 9,2m | 9,8m |
Chiều Rộng | 2,35m | 2,35m | 2,35m |
Chiều Cao | 2,15m | 2,6m | 2,6m |
Vận chuyển hàng bằng xe container có độ an toàn cao nhất so với các loại hình khác, Thùng container kín, chắc chắn đáng kể
Do đặc tính chở được nhiều hàng cùng lúc nên cước vận chuyển rất thấp so với vận chuyển bằng xe tải thông thường
Tải trọng tối đa có thể vận chuyển lên đến 120 tấn. Vì vậy hình thức này thách thức các loại tải trọng máy móc